年間でどれくらい車関連に金がかかってるかの計算例がありました。
| 車(1998年購入/9年目突入) | 2,371,060円/9年 | 263,451円/年 |
| ガソリン代(約1100km/月) | 15,000円/月 | 180,000円/年 |
| 保険(車両なし・対人対物のみ) | - | 48,340円/年 |
| 都道府県税の自動車税(1500cc) | - | 34,500円/年 |
| 車検代(含・重量税) | 14,7000円/2年 | 73,500円/年 |
| 駐車場 | 7,000円/月 | 84,000円/年 |
| タイヤ | 20,000円/3年 | 6,666円/年 |
| エンジンオイル | 4,000円/6か月 | 8,000円/年 |
| 計 698,457円/年 +故障修理代(含まず) | ||
1500ccの車を10年近く乗っても、10年で698万円。
45年で 3,143万円。
家族でもいれば必要になる事もありましょうが、実際に数字で見るととんでもない額ですね。
このカテゴリは 
























